锅炉引风机Y6-51No14D

产品介绍
  

锅炉引风机型号:Y6-51No14D

电机型号:Y6-250KW

锅炉引风机Y6-51No14D性能参数

 

机号 流量m3/h 全压Pa 转速(rpm) 温度(t) 内效率% 内功率Kw 所需功率Kw
14 58996 6049 1450 140 75 130.6 163.3
70795 5949 78 148.2 185.3
82320 5753 81 160.6 200.7
94119 5456 83 170.1 212.6
105918 5159 82 183.2 229.0
117718 4866 80 197.0 246.2
129517 4473 77 207.1 258.9
141316 4080 74 214.7 268.4
更多产品